BITTE BEACHTEN: Die Maßangaben in der beigefügten Tabelle beziehen sich auf die Maße der Jacke selbst!
- Brustumfang : Messen Sie den vollsten Teil Ihrer Brust waagerecht rundherum
- Taille : Messen Sie Ihre Taille (3 cm über Ihrem Hüftknochen und oft an der schmalsten Stelle) rundherum horizontal.
- Hüftbreite : Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hüfte rundherum horizontal.
Felllänge: Messen Sie vom unteren Ende des Halses senkrecht nach unten.
| EU-Größe | Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brust | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |||
| Taille | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | |||
| Hüften | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |||
| Länge | 100 | 102 | 104 | 106 | 106 | |||
| Ärmellänge | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |


